<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mascotas.org &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.mascotas.org/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mascotas.org</link>
	<description>Todo sobre el cuidado de mascotas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Encuesta: Hábitos de internet en España</title>
		<link>http://www.mascotas.org/06-07-2010/corporativo/encuesta-habitos-de-internet-en-espana</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/06-07-2010/corporativo/encuesta-habitos-de-internet-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=13077</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado esta es tu encuesta. Desde Ocio Networks inauguramos este nuevo espacio en el que queremos saber en qué punto se encuentra España ante tanta demanda de información en todo momento y en todos lados. Completar esta encuesta no te llevará más de cinco minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado esta es tu encuesta. Desde Ocio Networks inauguramos este nuevo espacio en el que queremos saber <strong>en qué punto se encuentra España ante tanta demanda de información en todo momento y en todos lados.</strong></p>
<p>Completar esta encuesta no te llevará más de cinco minutos y completándola podrás <strong>participar en un sorteo de un iPad</strong>. ¿Te la vas a perder?: </p>
<p><iframe src="http://www.encuestas.net/fillsurvey.php?sid=7" width="100%" height="500" align="center" frameborder="0"></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/06-07-2010/corporativo/encuesta-habitos-de-internet-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matagatos, se archiva la causa contra Jaime Ferrero</title>
		<link>http://www.mascotas.org/26-09-2009/noticias/matagatos-se-archiva-la-causa-contra-jaime-ferrero</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/26-09-2009/noticias/matagatos-se-archiva-la-causa-contra-jaime-ferrero#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gatos]]></category>
		<category><![CDATA[Maltrato de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amnistia animal]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cacería]]></category>
		<category><![CDATA[código penal]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jaime ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[juez]]></category>
		<category><![CDATA[matagatos]]></category>
		<category><![CDATA[matanza de gatos]]></category>
		<category><![CDATA[partido popular]]></category>
		<category><![CDATA[prisión]]></category>
		<category><![CDATA[recurso de apelación]]></category>
		<category><![CDATA[talavera de la reina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[En una decisión polémica e indignante, el juez de la causa que implica a Jaime Ferrero, el &#8220;matagatos&#8221; de Talavera de la Reina, archivó el caso por considerar que la matanza degatosocurrida en febrero del 2008 se trató de una cacería y no constituye delito. Las brutalidades cometidas contra los animales fueron ampliamente divulgadas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5904" title="matagatos1" src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/matagatos1.jpg" alt="matagatos1" width="400" height="311" /></p>
<p style="text-align: justify;">En una decisión polémica e indignante, el juez de la causa que implica a Jaime Ferrero, el<em> &#8220;matagatos&#8221;</em> de Talavera de la Reina, archivó el caso por considerar que la matanza de<a href='http://www.mascotas.org/animales/gatos' rel='external ' title=''>gatos</a>ocurrida en febrero del 2008 <strong>se trató de una cacería</strong> y no constituye delito.</p>
<p style="text-align: justify;">Las brutalidades cometidas contra los animales fueron <strong>ampliamente divulgadas en todos los medios</strong>, principalmente en Internet, donde sus propios autores se mofaban de sus &#8220;hazañas&#8221;: maltratar a felinos con detalles de crueldad, para luego quitarles la vida y exhibir los cadáveres como si fuesen trofeos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5903"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este caso fue denunciado por Amnistía Animal, que ahora frente a la decisión del magistrado, que puede catalogarse como mínimo bochornosa, <strong>ha presentado un recurso de apelación.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-5905" title="matagatos2" src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/matagatos2.jpg" alt="matagatos2" width="260" height="346" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que la violencia contra estos animales claramente se encuadra en una violación al artículo 337 del Código Penal y prevé de <strong>tres meses a un año de prisión</strong>, hecho que el juez de la causa inexplicablemente ha ignorado, diciendo que en la actitud de estos criminales<em> &#8220;no hubo ensañamiento&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Jaime Ferrero y su compañero Juan Carlos Vázquez , que militaban en el Partido Popular y aspiraban a cargos en el Ayuntamiento, <strong>reconocieron su participación en los hechos</strong>, lo cual les valió la expulsión de dicho partido.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XWkS9L-wlac" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/XWkS9L-wlac"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><em>Referido: </em><a href="http://www.20minutos.es" target="_blank">20 Minutos</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/26-09-2009/noticias/matagatos-se-archiva-la-causa-contra-jaime-ferrero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>313</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hábitos de Internet en España</title>
		<link>http://www.mascotas.org/22-09-2009/corporativo/habitos-de-internet-en-espana</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/22-09-2009/corporativo/habitos-de-internet-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dedalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Como podrán ver comprobar quienes visitan alguno de la treintena de blogs de Ocio Networks, la compañía ha presentado una encuesta a sus lectores sobre los hábitos de Internet entre los españoles. Se trata de un cuestionario sumamente breve y para nada comprometedor, pues es totalmente anónima. Entre 3 y 5 minutos de su tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5812 alignnone" title="encuesta" src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/encuesta.jpg" alt="encuesta" width="400" height="350" /></p>
<p>Como podrán ver comprobar quienes visitan alguno de la treintena de blogs de <a href="http://www.ocio.net" target="_blank">Ocio Networks</a>, la compañía ha presentado una <a href="http://www.encuestas.net/fillsurvey.php?sid=7" target="_self">encuesta</a> a sus lectores sobre los <strong>hábitos de Internet entre los españoles.</strong></p>
<p>Se trata de <strong>un cuestionario sumamente breve </strong>y para nada comprometedor, pues es totalmente anónima. Entre 3 y 5 minutos de su tiempo y la encuesta estará totalmente completada. Son nada más que 25 preguntas.</p>
<p><span id="more-5811"></span> <strong>Pero claro, no lo hará en vano.</strong> Además de contribuir con el enriquecimiento de la experiencia en el mundo de Internet, te puedes ganar un <strong>Ipod Nano de 16 Gb</strong>, sorteado entre todos los que completan el cuestionario y dejan anotado su email al final del mismo.</p>
<p><strong>Los resultados </strong>de la encuesta serán publicados en la prensa y en Ocio.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/22-09-2009/corporativo/habitos-de-internet-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web japonesa reúne a tu mascota con su familia</title>
		<link>http://www.mascotas.org/27-05-2008/noticias/web-japonesa-reune-a-tu-mascota-con-su-familia</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/27-05-2008/noticias/web-japonesa-reune-a-tu-mascota-con-su-familia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfcat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[familiares de tu mascota]]></category>
		<category><![CDATA[familiares perdidos de tu mascota]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[la familia de tu mascota]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[pedi]]></category>
		<category><![CDATA[web para buscar familiares de tu mascota]]></category>
		<category><![CDATA[web para buscar la familia de tu mascota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/27-05-2008/noticias/web-japonesa-reune-a-tu-mascota-con-su-familia</guid>
		<description><![CDATA[Una webjaponesade nombre Pedi fue lanzada el mes pasado, su servicio estrella, resaltante e interesante es la aquel que se basa en una búsqueda de familiares perdidos a lo largo del tiempo de tugatoo simplemente tener amigos. Pedi mantiene un estilo similar a facebook, su fundador, el señor Keishin Tanaka esta orgullosos, pues dice que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center"><img src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/pedi.jpg" alt="Pedi" /></p>
<p>Una web<a href='http://www.cocina.org/noticias/cocina-internacional/cocina-japonesa' rel='external ' title=''>japonesa</a>de nombre <a href="http://pedi.jp/" target="_blank">Pedi</a> fue lanzada el mes pasado, su servicio estrella, resaltante e interesante es la aquel que <strong>se basa en una búsqueda de familiares perdidos a lo largo del tiempo de tu<a href='http://www.mascotas.org/animales/gatos' rel='external ' title='pÃ¡gina web del gato mas joputa de toda la red ... joputa pero joputa del todo.'>gato</a>o simplemente tener amigos</strong>. Pedi mantiene un estilo similar a facebook, su fundador, el señor Keishin Tanaka esta orgullosos, pues dice que esta web es única con este servicio.</p>
<p>Primeramente el registro es gratis, como dueño debes llenar un perfil para tu mascota, donde incluyes una serie de datos, como por ejemplo, su comida favorita, los<a href='http://www.tustrucos.com' rel='external ' title=''>trucos</a>que hace, tener un espacio para sus<a href='http://www.fotos.org/' rel='external ' title=''>fotos</a>o algunos textos, y con otros usuarios llevar una mensajería. <strong>La búsqueda de los familiares de tu mascota se realiza comparando certificados de pedigrí</strong>.</p>
<p><span id="more-1500"></span></p>
<p>Tanaka comentó: &#8220;<em>Cada vez más clientes pedían encontrar a los padres y hermanos de sus mascotas, así que decidí responder a sus demandas</em>&#8220;, &#8220;<em>éste es el único servicio de red social de<a href='http://www.mascotas.org/' rel='external ' title=''>mascotas</a>en el que puede relacionarse a los miembros a través de la información de pedigrí</em>&#8220;.</p>
<p>Hasta ahora se han encontrado tres parentescos entre los 1.000<a href='http://www.mascotas.org/animales/perros' rel='external ' title=''>perros</a>y 100<a href='http://www.mascotas.org/animales/gatos' rel='external ' title=''>gatos</a>registrados, indicó Tanaka. Espera que el sistema de <a href="http://pedi.jp/" target="_blank">Pedi</a> ayude a reducir enfermedades genéticas en el futuro, al ofrecer la información de<a href='http://salud.metropoliglobal.com/' rel='external ' title=''>salud</a>de la mascota en la base de datos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESTIS62744720080526?pageNumber=2&amp;virtualBrandChannel=0&amp;sp=true" target="_blank">Reuters España</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/27-05-2008/noticias/web-japonesa-reune-a-tu-mascota-con-su-familia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

