<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mascotas.org &#187; hábitos</title>
	<atom:link href="http://www.mascotas.org/tag/habitos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mascotas.org</link>
	<description>Todo sobre el cuidado de mascotas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Animales exóticos: Topo de nariz estrella</title>
		<link>http://www.mascotas.org/20-09-2010/otros-animales/animales-exoticos-topo-de-nariz-estrella</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/20-09-2010/otros-animales/animales-exoticos-topo-de-nariz-estrella#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exóticos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Animales]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[animales exoticos]]></category>
		<category><![CDATA[animales raros]]></category>
		<category><![CDATA[condylura cristata]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos topo estrella]]></category>
		<category><![CDATA[mamíferos]]></category>
		<category><![CDATA[mamiferos carnivoros]]></category>
		<category><![CDATA[tentaculos topo estrella]]></category>
		<category><![CDATA[topo estrella]]></category>
		<category><![CDATA[topo nariz estrella]]></category>
		<category><![CDATA[topo nariz estrellada]]></category>
		<category><![CDATA[topos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=14516</guid>
		<description><![CDATA[Animales exóticos: Topo de nariz estrella. Extraño por donde se lo mire, el topo estrella (Condylura cristata) habita la región nordeste de los Estados Unidos y algunas parted de Canadá, y siempre es recordado como uno de los mamíferos más peculiares de la naturaleza. Toda su fama se debe a los 22 tentáculos que porta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14520" title="Topo de nariz estrellada" src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/Topo-de-nariz-estrellada.jpg" alt="Topo de nariz estrellada" width="380" height="265" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Animales exóticos: Topo de nariz estrella</strong>. Extraño por donde se lo mire, el topo estrella <em>(Condylura cristata)</em> habita la región nordeste de los Estados Unidos y algunas parted de Canadá, y siempre es recordado como uno de los mamíferos más peculiares de la naturaleza.</p>
<p style="text-align: justify;">Toda su fama se debe a los 22 tentáculos que porta en su hocico: hipersensibles, <strong>funcionan como guías para orientarlos</strong>, encontrar su presa y suplantar la falta del sentido de la vista.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-14516"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-14521" title="Topo de nariz estrella" src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/Topo-de-nariz-estrella.jpg" alt="Topo de nariz estrella" width="350" height="242" /></p>
<p style="text-align: justify;">Animal carnívoro de hábitos diurnos, el topo estrella mide de 15 a 20 centímetros y habita lugares húmedos. Es un excelente nadador -incluso puede nadar contra la corriente- y <strong>extremamente hábil para excavar túneles subterráneos </strong>y desplazarse por ellos. Básicamente se alimenta de gusanos, moluscos, insectos acuáticos y otros animales invertebrados.</p>
<p style="text-align: justify;">Y cazar a sus presas es precisamente una de las actividades para las que el topo de nariz estrella está mejor dotado: según la afamada publicación científica Nature, <strong>es uno de los animales que más rápido detecta y come a sus presas</strong>, ayudado por sus 44 eficaces dientes.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6m0PMcXK6XA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/6m0PMcXK6XA"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/20-09-2010/otros-animales/animales-exoticos-topo-de-nariz-estrella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana un iPad: encuesta sobre los hábitos de internet en España</title>
		<link>http://www.mascotas.org/20-07-2010/corporativo/gana-un-ipad-encuesta-sobre-los-habitos-de-internet-en-espana</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/20-07-2010/corporativo/gana-un-ipad-encuesta-sobre-los-habitos-de-internet-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta internet]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[habitos internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=13379</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres ganar un iPad?, responde nuestra nueva encuesta sobre los hábitos de Internet en España. Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado esta es tu encuesta. Desde Ocio Networks inauguramos este nuevo espacio en el que queremos saber en qué punto se encuentra España ante tanta demanda de información en todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5996 aligncenter" title="ipad-sorteo-encuesta-ocio-n" src="http://www.impresionante.net/wp-content/uploads/ipad-sorteo-encuesta-ocio-n.jpg" alt="ipad-sorteo-encuesta-ocio-n" width="300" height="363" /></p>
<p>¿Quieres ganar un iPad?, responde nuestra nueva encuesta sobre los hábitos de Internet en España. Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado esta es tu encuesta. Desde Ocio Networks inauguramos este nuevo espacio en el que queremos saber <strong>en qué punto se encuentra España ante tanta demanda de información en todo momento y en todos lados.</strong></p>
<p>Completar esta encuesta no te llevará más de cinco minutos y completándola podrás <strong>participar en un sorteo de un iPad</strong>. ¿Te la vas a perder?:</p>
<p><iframe src="http://www.encuestas.net/fillsurvey.php?sid=7" width="100%" height="800" align="center" frameborder="0"></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/20-07-2010/corporativo/gana-un-ipad-encuesta-sobre-los-habitos-de-internet-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: Hábitos de internet en España</title>
		<link>http://www.mascotas.org/06-07-2010/corporativo/encuesta-habitos-de-internet-en-espana</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/06-07-2010/corporativo/encuesta-habitos-de-internet-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=13077</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado esta es tu encuesta. Desde Ocio Networks inauguramos este nuevo espacio en el que queremos saber en qué punto se encuentra España ante tanta demanda de información en todo momento y en todos lados. Completar esta encuesta no te llevará más de cinco minutos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Si eres de los que no puede vivir sin estar conectado esta es tu encuesta. Desde Ocio Networks inauguramos este nuevo espacio en el que queremos saber <strong>en qué punto se encuentra España ante tanta demanda de información en todo momento y en todos lados.</strong></p>
<p>Completar esta encuesta no te llevará más de cinco minutos y completándola podrás <strong>participar en un sorteo de un iPad</strong>. ¿Te la vas a perder?: </p>
<p><iframe src="http://www.encuestas.net/fillsurvey.php?sid=7" width="100%" height="500" align="center" frameborder="0"></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/06-07-2010/corporativo/encuesta-habitos-de-internet-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: Hábitos sexuales de los españoles</title>
		<link>http://www.mascotas.org/30-06-2010/corporativo/encuesta-habitos-sexuales-de-los-espanoles</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/30-06-2010/corporativo/encuesta-habitos-sexuales-de-los-espanoles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 23:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[ocio networks]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=12952</guid>
		<description><![CDATA[Desde Ocio Networks abrimos una nueva encuesta para conocer los hábitos sexuales de los españoles. Esta encuesta es anónima y te tomará menos de cinco minutos llenarla. ¡Muchas gracias por colaborar con nosotros!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Desde <strong>Ocio Networks</strong> abrimos una nueva encuesta para conocer los <strong>hábitos sexuales de los españoles. </strong>Esta encuesta es anónima y te tomará menos de cinco minutos llenarla.</p>
<p>¡Muchas gracias por colaborar con nosotros!<br />
<iframe src="http://www.encuestas.net/fillsurvey.php?sid=4" width="100%" height="640" align="center" frameborder="0"></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/30-06-2010/corporativo/encuesta-habitos-sexuales-de-los-espanoles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta: hábitos alimenticios de los españoles</title>
		<link>http://www.mascotas.org/21-04-2010/corporativo/encuesta-habitos-alimenticios-de-los-espanoles</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/21-04-2010/corporativo/encuesta-habitos-alimenticios-de-los-espanoles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion sana]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta ocio networks]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos alimenticios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=11628</guid>
		<description><![CDATA[Ocio Networks SL acaba de lanzar una nueva encuesta cuyo fin es recaudar información sobre los hábitos alimenticios que llevamos actualmente en España: hábitos alimenticios de los españoles. La encuesta es anónima y con ella elaboraremos un informe sobre cómo la valoramos o no la alimentación que recibimos, que a veces no es la necesaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-12896 aligncenter" title="alimentacion-saludable-en-ninos" src="http://www.viaje.info/wp-content/uploads/2010/04/alimentacion-saludable-en-ninos-300x199.jpg" alt="alimentacion-saludable-en-ninos" width="300" height="199" /></p>
<p><strong>Ocio Networks SL  acaba de lanzar una nueva encuesta</strong> cuyo fin es recaudar información sobre los hábitos alimenticios que llevamos actualmente en España: <strong>hábitos alimenticios de los españoles.</strong></p>
<p>La encuesta <strong>es anónima</strong> y con ella elaboraremos un informe sobre cómo la valoramos o no la alimentación que recibimos, que a veces <strong>no es la necesaria para nuestro organismo</strong> o peor, es excesiva en grasas.</p>
<p><span id="more-11628"></span></p>
<p>Vamos, ven y llena  en unos pocos minutos la encuesta y desde ya muchas gracias por tu colaboración:</p>
<p><iframe src="http://www.encuestas.net/fillsurvey.php?sid=17" width="100%" height="1000" align="center" frameborder="0"></iframe></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/21-04-2010/corporativo/encuesta-habitos-alimenticios-de-los-espanoles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para evitar la obesidad en gatos</title>
		<link>http://www.mascotas.org/19-11-2009/perros/consejos-para-evitar-la-obesidad-en-gatos</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/19-11-2009/perros/consejos-para-evitar-la-obesidad-en-gatos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dedalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Gatos]]></category>
		<category><![CDATA[Perros]]></category>
		<category><![CDATA[activida física]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[la obesidad en las macotas]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sedenterismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[Es evidente que laobesidadresulta un problema mundial para las personas, pero también lo es para lasmascotasy, por supuesto, para los gatos. Hábitos desordenados de alimentación, descuidos de los dueños, falta de educación alimentaria, entre otras cosas, son los motivos comunes de esta realidad. Por ello, la educación y los hábitos son centrales en la manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6974 alignnone" title="gato obeso" src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/gato-obeso2.jpg" alt="gato obeso" width="350" height="326" /></p>
<p>Es evidente que la<a href='http://www.femenino.info/28-02-2007/salud-y-nutricion/obesidad-un-problema-del-primer-mundo' rel='external ' title=''>obesidad</a>resulta un problema mundial para las personas, pero también lo es para las<a href='http://www.mascotas.org/' rel='external ' title=''>mascotas</a>y, por supuesto, para los gatos. Hábitos desordenados de alimentación, descuidos de los dueños, falta de educación alimentaria, entre otras cosas, son los motivos comunes de esta realidad.</p>
<p>Por ello,<strong> la educación y los hábitos </strong>son centrales en la manera de evitar la<a href='http://www.femenino.info/28-02-2007/salud-y-nutricion/obesidad-un-problema-del-primer-mundo' rel='external ' title=''>obesidad</a>en las mascotas.</p>
<p><span id="more-5493"></span>Es fundamental que los<a href='http://www.mascotas.org/animales/gatos' rel='external ' title=''>gatos</a>sean educados desde cachorros para<strong> prevenirlos de los peligros de la obesidad</strong>. Aquí la cuestión es la siguiente: Entender que procurarle un bienestar alimenticio no implica darles, por ejemplo, sobras de comida, menos aún a cualquier hora. La educación comienza  por el propio dueño.</p>
<p>Así como es necesario que se eduque a los<a href='http://www.mascotas.org/animales/gatos' rel='external ' title=''>gatos</a>a comer lo estrictamente recomendado desde el punto de vista nutricional y sanitario. <strong>La actividad física </strong>se convierte en un complemento inseparable, pues muchas veces la causa de la<a href='http://www.femenino.info/28-02-2007/salud-y-nutricion/obesidad-un-problema-del-primer-mundo' rel='external ' title=''>obesidad</a>tiene que ver con la nula actividad del animal.</p>
<p>Es el mismo sedentarismo el que impele al animal a desarrollar la patología. Por ello, hay que<strong> cambiar sus hábitos, </strong>hacerlos salir más seguido y sistemáticamente para dar paseos; y si es posible llevarlos a lugares en donde puede moverse a sus anchas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/19-11-2009/perros/consejos-para-evitar-la-obesidad-en-gatos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicios de los perros</title>
		<link>http://www.mascotas.org/25-09-2009/perros/vicios-de-los-perros</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/25-09-2009/perros/vicios-de-los-perros#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dedalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gatos]]></category>
		<category><![CDATA[Perros]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[vicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[¿A qué podríamos llamar &#8220;vicios&#8221; en el caso de los perros? No exactamente a los mismos que tienen los humanos. Más bien a aquellas costumbres muchas veces odiosas y perjudiciales que tienen en la cotidiana convivencia dentro de una casa. Por ejemplo, el ladrido exagerado. Hayperrosque apenas sienten o escuchan algo, el toque de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5890 alignnone" title="ladrido" src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/boszladridos-2.noticia.JPG" alt="ladrido" width="350" height="387" /></p>
<p>¿A qué podríamos llamar <strong>&#8220;vicios&#8221; </strong>en el caso de los perros? No exactamente a los mismos que tienen los humanos. Más bien a aquellas costumbres muchas veces odiosas y perjudiciales que tienen en la<strong> cotidiana convivencia </strong>dentro de una casa.</p>
<p>Por ejemplo, el<strong> ladrido exagerado.</strong> Hay<a href='http://www.mascotas.org/animales/perros' rel='external ' title=''>perros</a>que apenas sienten o escuchan algo, el toque de un timbre o la puerta que es golpeada, y ladran como si se cayera el mundo. O a veces<strong> toman zapatos </strong>o medias que están en el suelo, lo mordisquean y lo dejan tirado en cualquier lado.</p>
<p><span id="more-5889"></span>Tu mismo<strong> puedes ir descubriendo </strong>cuáles son los vicios comunes de tu mascota. Es muy probable que tengas un perro que se lanza sobre la visita apenas lo ve entrar a la casa, o se vuelve insoportable merodeando alrededor de la mesa apenas te sientas a comer, solo o con visitas.</p>
<p>Lo cierto es que estos vicios, como cualquier vicio que en el mundo exista, tienen que ver con una falta de buena educación y de <strong>normas de</strong> <strong>convivencia estrictas y claras</strong>. No porque no sea de nuestra misma especie -que, es cierto, condiciona- se lo deja aprender cosas que no están bien.</p>
<p>Por eso, es importante identificar <strong>prácticas eventuales</strong> o hábitos demasiado comunes en los<a href='http://www.mascotas.org/animales/perros' rel='external ' title=''>perros</a>y enseñarles a que se comporten de otra forma.</p>
<p style="text-align: center;">
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/25-09-2009/perros/vicios-de-los-perros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envejecimiento cerebral del perro</title>
		<link>http://www.mascotas.org/03-07-2009/perros/envejecimiento-cerebral-del-perro</link>
		<comments>http://www.mascotas.org/03-07-2009/perros/envejecimiento-cerebral-del-perro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dedalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[Perros]]></category>
		<category><![CDATA[desorientación]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[patrones de sueño]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mascotas.org/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Conforme el perro va envejeciendo, además del aspecto externo del animal, también su cerebro va sufriendo progresivamente daños. Es decir, envejece. Se trata de patologías propias de la edad. Generalmente estos daños se manifiesta en la conducta y los hábitos de la mascota. A partir de los 8 años, empiezan a padecer estos cambios. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4166 alignnone" title="sabueso1" src="http://www.mascotas.org/wp-content/uploads/sabueso1.jpg" alt="sabueso1" width="350" height="262" /></p>
<p>Conforme el perro va envejeciendo, además del aspecto externo del animal, también su cerebro va sufriendo <strong>progresivamente daños</strong>. Es decir, envejece. Se trata de patologías propias de la edad. Generalmente estos daños se manifiesta en la conducta y los hábitos de la mascota.</p>
<p><strong>A partir de los 8 años</strong>, empiezan a padecer estos cambios. De hecho, más de la mitad de los<a href='http://www.mascotas.org/animales/perros' rel='external ' title=''>perros</a>que tienen más de 8 años no logran evitar  mostrar el <strong>envejecimiento cerebral.</strong></p>
<p><span id="more-4164"></span>Hay <strong>formas de darse cuenta </strong>de la disfunción neuronal, como para buscar la posibilidad de proporcionarle una vida mejor mediante el tratamiento del veterinario. Estas formas son:</p>
<p>La <strong>desorientación</strong>, que podemos comprobarlo al verlo moverse dificultosamente por la casa; se pierde en lugares que conoce; no reconoce a algunas personas, entre otras cosas. También se puede observar una <strong>disminución de la interacción</strong>, pues ya no saluda con el entusiasmo de antes a sus amos; tampoco juega ni responde a la incitación de las personas.</p>
<p>Se alteran los <strong>patrones de sueño</strong>, por lo que duerme de día o la noche, según haya sido su hábito anterior. Demuestra cierta pérdida de sus <strong>hábitos higiénicos</strong>: no domina su esfinter y deja &#8220;regalitos&#8221; en cualquier lugar de la casa.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mascotas.org/03-07-2009/perros/envejecimiento-cerebral-del-perro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

